Gewichtsdecken im Vergleich
| Produkttitel | Standard (ehemals Gravity) Therapiedecke | Premium (ehemals Balance) Therapiedecke | Leefun Therapiedecke | CURA Pearl Basic Gewichtsdecke | Levia Therapiedecke | ZZZNest Therapiedecke | Samthus Gewichtsdecke | WELLAX Gewichtsdecke | WOLTU Therapiedecke | Von Schösser Therapiedecke | NAP Lap Gewichtsdecke | Kuddly Gewichtsdecke | ALDI Entspannungsdecke | IKEA ODONVIDE Gewichtsdecke | COSTWAY Therapiedecke | SCM Therapiedecke | Quility Gewichsdecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbildung | Preis-Leistungs-Sieger ![]() | Testsieger ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zum Angebot* | Zum Angebot![]() | Zum Angebot![]() | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
| Testergebnis | ![]() Unsere Bewertung SEHR GUT 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung SEHR GUT 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung BEFRIEDIGEND 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung AUSREICHEND 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung BEFRIEDIGEND 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung BEFRIEDIGEND 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung BEFRIEDIGEND 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung BEFRIEDIGEND 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung BEFRIEDIGEND 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung SCHLECHT 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung SCHLECHT 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung BEFRIEDIGEND 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung SCHLECHT 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung AUSREICHEND 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung BEFRIEDIGEND 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung SCHLECHT 03-2023 | ![]() Unsere Bewertung SCHLECHT 03-2023 |
| Kundenbewertungen | |||||||||||||||||
| Verarbeitung | ![]() ![]() ![]() ![]() Sehr gut verarbeitet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sehr gut verarbeitet | ![]() ![]() ![]() Okay verarbeitet | ![]() ![]() ![]() Okay verarbeitet | ![]() ![]() ![]() Okay verarbeitet | ![]() Sehr schlecht verarbeitet | ![]() ![]() ![]() Okay verarbeitet | ![]() ![]() ![]() ![]() In Ordnung verarbeitet | ![]() ![]() Schlecht verarbeitet | ![]() Sehr schlecht verarbeitet | ![]() ![]() ![]() Okay verarbeitet | ![]() ![]() ![]() Okay verarbeitet | ![]() ![]() ![]() Okay verarbeitet | ![]() ![]() ![]() Okay verarbeitet | ![]() ![]() ![]() ![]() In Ordnung verarbeitet | ![]() ![]() ![]() Okay verarbeitet | ![]() Sehr schlecht verarbeitet |
| Zertifikate | CE, OEKO-TEX | CE, OEKO-TEX | |||||||||||||||
| Füllung | Glasperlen | Metallkügelchen | Glasperlen | Glasperlen und Polyester | Glasperlen | Glasperlen | Glasperlen | Glasperlen | Nano-Keramik Beads Granulat | Glasperlen | Glasperlen und eine dünne Polyesterschicht | Mikro-Glassand-Perlen | Glasperlen | PET-Kunststoffkügelchen | Glasperlen | Nano-Keramik Beads Granulat | Glasperlen |
| Inkl. Bezug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sommerbezüge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Waschmaschinenwäsche möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verfügbare Gewichte | 4kg, 6kg, 8kg, 10kg, 12kg | 4kg, 6kg, 8kg, 10kg, 12kg | 4.5kg, 6kg, 8kg, 10kg | 6kg, 8kg, 10kg | 7kg, 9kg, 11kg | 3.2kg, 7.2kg, 9.5kg | 6kg, 8kg, | 3.2kg, 7.2kg, | 7kg, 10kg, 11kg | 5kg, 7kg | 5kg, 7kg, 9kg, 11kg | 5kg | 9kg | 6kg | 3kg, 4.5kg, 5.5kg, 7kg, 8kg, 9kg | 9kg | 6,8kg |
| Farben | Über 500+ Bezüge verfügbar | Über 500+ Bezüge verfügbar | Grau, Seeblau, Helles Grau | Weiß | Grau, Blau, Elfenbein | Grau | Weiß | Blau | Grau | Grau | Weiß | Blau, Grau | Silber | Dunkelgrau | Grau | Grau | Grau |
| Verfügbare Maße | 135 x 200 cm 155 x 220 cm | 135 x 200 cm 155 x 220 cm | 135 x 200 cm 150 x 200 cm 155 x 220 cm | 150 x 200 cm | 140 x 200 cm | 104 x 152 cm 152 x 203 cm | 135 x 200 cm 155 x 220 cm | 152 x 203 cm | 150 x 200 cm 200 x 230 cm | 200 x 150 cm | 135 x 200 cm 150 x 210 cm | 120 x 200 cm | 135 x 200 cm | 140 x 200 cm | 104 x 153 cm 122 x 185 cm 153 x 203 cm | 152 x 203 cm | 104 x 203 cm |
| Herstellung | ![]() Europa | ![]() Europa | ![]() China | ![]() Europa | ![]() China | ![]() China | ![]() China | keine Angaben | ![]() China | ![]() China | keine Angaben | keine Angaben | ![]() China | keine Angaben | ![]() China | keine Angaben | keine Angaben |
| Vorteile | Verschiedene Gewichtsklassen und Maße Unterschiedliche Farben Hohe Transparenz: Nachhaltige Herstellung in Europa und Handfertigung Über 100+ Bezüge zum Wechseln | Neue Technologie der Gewichtsverteilung ohne Kammern Bezüge vorhanden, mit Reisverschluss abnehmbar Nachhaltige Herstellung Unterschiedliche Farben Verschiedene Gewichtsklassen und Maße Über 100+ Bezüge zum Wechseln | Bezüge vorhanden Unterschiedliche Farben Verschiedene Gewichtsklassen und Maße | Verschiedene Gewichte verfügbar Aus Europa | Verschiedene Gewichtsklassen und Maße | Verschiedene Gewichtsklassen Bezüge vorhanden (bei größerem Maß) | keine Vorteile gefunden | Gute Verarbeitung | keine Vorteile gefunden | Bezug vorhanden | keine Vorteile gefunden | Steppung in Quadrate vorhanden Zertifizierung | Handwäsche möglich Günstig | Verschiedene Gewichtsklassen und Maße | Wechselbare Bezüge | keine Vorteile gefunden |
|
| Nachteile | Nür im Internet verfügbar | Nur im Internet verfügbar | Bezüge müssen einzeln nachgekauft werden Fehlende Transparenz bzgl. Herstellung Keine eindeutigen Waschanweisungen | Wenig Farbauswahl Kein Bezug Schlechtes Design Maße vom Standard abweichend | Wenig bzw. einseitige Auswahl an Gewichtsklassen Nur eine Deckengröße Wenige/keine Informationen zur Herstellung | Bezüge müssen einzeln nachgekauft werden (fast identischer Preis mit Decke) | Keine Informationen bzgl. Herstellung Wenig Auswahl an Gewichtsklassen | keine Bezüge Fehlende Transparenz bzgl. Herstellung Keine eindeutigen Waschanweisungen | Nicht stimmige Informationen bzgl. Füllung, Herstellung Wenig Auswahl an Gewichtsklassen | Nur eine/falsche Gewichtsklasse und eine Größe verfügbar Wenige/keine Informationen zur Herstellung | Schlechte Qualität Wenig Auswahl | Fehlende Transparenz bzgl. Herstellung Nur eine Gewichtsauswahl - nicht auf Personen individuell anpassbar Keine Bezüge Keine Auswahl an Farben | Keine Auswahl an Farben, Gewichtsklassen und Maßen Nur im Internet verfügbar Fehlende Transparenz bzgl. Herstellung Keine Waschanweisung Keine Bezüge | Wenig Farbauswahl Nur eine Gewichtsauswahl Keine Bezüge Fehlende Transparenz bzgl. Herstellung Nur Handwäsche möglich | Maße vom Standard abweichend Fehlende Transparenz bzgl. Herstellung Zwar Schlaufen an der Decke, aber kein passender Bezug | Nur eine Gewichtsklasse und ein Maß Keine Angaben zur Herstellung | Fehlende Transparenz bzgl. Herstellung Nur eine Gewichtsauswahl - nicht auf Personen individuell anpassbar Nicht waschbar Keine Auswahl an Farben |
| Zum Angebot* | Zum Angebot![]() | Zum Angebot![]() | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot | Zum Angebot |
| Rabattaktion | 5€ Rabatt mit Rabattcode: GD5 | Mindestbestellwert: 100€ | Einlösbar auf www.therapiedecken.de VOR 2 TAGEN ZULETZT GETESTET | 5€ Rabatt mit Rabattcode: GD5 | Mindestbestellwert: 100€ | Einlösbar auf www.therapiedecken.de VOR 2 TAGEN ZULETZT GETESTET | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht | Zum Bericht |
| Name | Age | Job | Color | URL |
|---|---|---|---|---|
| Lorem. | Ullam. | Vel. | At. | Quis. |
| Quas! | Velit. | Quisquam? | Rerum? | Iusto? |
| Voluptates! | Fugiat? | Alias. | Doloribus. | Veritatis. |
| Maiores. | Ab. | Accusantium. | Ullam! | Eveniet. |
| Hic. | Id! | Officiis. | Modi! | Obcaecati. |
| Soluta. | Ad! | Impedit. | Alias! | Ad. |
| Expedita. | Quo. | Exercitationem! | Optio? | Ipsum? |
| Commodi! | Rem. | Aspernatur. | Accusantium! | Maiores. |
| Omnis. | Cumque? | Eveniet! | Mollitia? | Vero. |
| Error! | Inventore. | Quasi! | Ducimus. | Repudiandae! |
| Dolores! | Necessitatibus. | Corrupti! | Eum. | Sunt! |
| Ea. | Culpa? | Quam? | Nemo! | Sit! |
| Veritatis! | Facilis. | Expedita? | Ipsam! | Omnis! |
| Vitae. | Cumque. | Repudiandae. | Ut? | Sed! |
| Accusantium. | Adipisci. | Sit. | Maxime. | Harum. |
| Name | Age | Job | Color | URL |
| Qui! | Accusamus? | Minima? | Dolorum. | Molestiae. |
| Vero! | Voluptatum? | Ea? | Odit! | A. |
| Debitis. | Veniam. | Fuga. | Alias! | Recusandae! |
| Aperiam! | Dolorum. | Enim. | Sapiente! | Suscipit? |
| Consequuntur. | Doloremque. | Illum! | Iste! | Sint! |
| Facilis. | Error. | Fugiat. | At. | Modi? |
| Voluptatibus! | Alias. | Eaque. | Cum. | Ducimus! |
| Nihil. | Enim. | Earum? | Nobis? | Eveniet. |
| Eum! | Id? | Molestiae. | Velit. | Minima. |
| Sapiente? | Neque. | Obcaecati! | Earum. | Esse. |
| Nam? | Ipsam! | Provident. | Ullam. | Quae? |
| Amet! | In. | Officia! | Natus? | Tempore? |
| Consequatur. | Hic. | Officia. | Itaque? | Quasi. |
| Enim. | Tenetur. | Asperiores? | Eos! | Libero. |
| Exercitationem. | Quidem! | Beatae? | Adipisci? | Accusamus. |
| Omnis. | Accusamus? | Eius! | Recusandae! | Dolor. |
| Magni. | Temporibus! | Odio! | Odit! | Voluptatum? |
| Eum. | Animi! | Labore. | Alias! | Fuga. |
| Quia! | Quis. | Neque? | Illo. | Ad. |
| Officiis. | Exercitationem! | Adipisci? | Officiis? | In? |
| Voluptates? | Voluptatum. | Nihil. | Totam? | Quisquam! |
| Soluta. | Tempore! | Cupiditate. | Beatae. | Perspiciatis. |
| Porro. | Officia? | Error. | Culpa? | Fugit. |
| Et? | Nemo. | Nisi? | Totam! | Voluptate. |
| Saepe? | Vero. | Amet? | Illo! | Laborum! |
| Name | Age | Job | Color | URL |
| Atque! | Tenetur. | Optio. | Iure. | Porro. |
| Atque. | Alias. | Doloremque. | Velit. | Culpa. |
| Placeat? | Necessitatibus. | Voluptate! | Possimus. | Nam? |
| Illum! | Quae. | Expedita! | Omnis. | Nam. |
| Consequuntur! | Consectetur! | Provident! | Consequuntur! | Distinctio. |
| Aperiam! | Voluptatem. | Cupiditate! | Quae. | Praesentium. |
| Possimus? | Qui. | Consequuntur. | Deleniti. | Voluptas. |
| Hic? | Ab. | Asperiores? | Omnis. | Animi! |
| Cupiditate. | Velit. | Libero. | Iste. | Dicta? |
| Consequatur! | Nobis. | Aperiam! | Odio. | Nemo! |
| Dolorem. | Distinctio? | Provident? | Nisi! | Impedit? |
| Accusantium? | Ea. | Doloribus. | Nobis. | Maxime? |
| Molestiae. | Rem? | Enim! | Maxime? | Reiciendis! |
| Commodi. | At. | Earum? | Fugit. | Maxime? |
| Eligendi? | Quis. | Error? | Atque. | Perferendis. |
| Quidem. | Odit! | Tempore. | Voluptates. | Facere! |
| Repudiandae! | Accusamus? | Soluta. | Incidunt. | Aliquid? |
| Quisquam? | Eius. | Obcaecati? | Maxime. | Nihil. |
| Minus. | Magni? | Necessitatibus? | Asperiores. | Iure. |
| Ipsa! | Temporibus. | Non! | Dolore. | Veritatis. |
| Ea! | Officia? | Doloribus? | Deleniti? | Dolorem! |
| Sequi? | Molestias! | Nesciunt. | Qui. | Doloribus? |
| Id. | Enim? | Quam! | Sunt! | Consequuntur. |
| Reprehenderit? | Ut? | Veritatis! | Corporis! | Ipsa. |
| Blanditiis! | Veniam! | Tenetur. | Eos? | Repellat! |
| Enim? | Atque! | Aspernatur? | Fugit. | Voluptatibus! |
| Nihil. | Distinctio! | Aut! | Rerum! | Dolorem? |
| Inventore! | Hic. | Explicabo. | Sit. | A. |
| Inventore. | A. | Nam. | Beatae. | Consequatur. |
| Eligendi. | Illum. | Enim? | Dignissimos! | Ducimus? |
| Eligendi! | Fugiat? | Deleniti! | Rerum? | Delectus? |
| Sit. | Nam. | Eveniet? | Veritatis. | Adipisci! |
| Nostrum? | Totam? | Voluptates! | Ab! | Consequatur. |
| Error! | Dicta? | Voluptatum? | Corporis! | Ea. |
| Vel. | Asperiores. | Facere. | Quae. | Fugiat. |
| Libero? | Molestias. | Praesentium! | Accusantium! | Tenetur. |
| Eveniet. | Quam. | Quibusdam. | Eaque? | Dolore! |
| Asperiores. | Impedit. | Ullam? | Quod. | Placeat. |
| In? | Aliquid. | Voluptatum! | Omnis? | Magni. |
| Autem. | Earum! | Debitis! | Eius. | Incidunt. |
| Blanditiis? | Impedit. | Libero? | Reiciendis! | Tempore. |
| Quasi. | Reiciendis. | Aut? | Architecto? | Vero! |
| Fuga! | Illum! | Tenetur! | Vitae. | Natus. |
| Dolorem? | Eaque! | Vero? | Quibusdam. | Deleniti? |
| Minus. | Accusantium? | Ab. | Cupiditate. | Atque? |
| Hic. | Eligendi. | Sit? | Nihil. | Dolor. |
| Quidem. | In? | Nesciunt? | Adipisci. | Neque. |
| Eos. | Incidunt! | Quis? | Quod? | Vitae! |
| Ullam! | Facilis. | Tempora! | Accusantium. | Consequuntur? |
| Numquam? | At. | Incidunt. | Tenetur? | Voluptatem. |
| Iusto? | Inventore. | Molestias. | Accusantium. | Sunt. |
| Repellendus! | Ex. | Magnam. | Odit! | Iste? |
| Id! | Reiciendis? | Rem. | Quae! | Laborum? |
| Exercitationem? | Maiores. | Minima. | Nemo! | Sequi. |
| Qui. | Impedit? | Reprehenderit. | Distinctio. | Natus? |
| Suscipit! | Tenetur. | Cumque! | Molestiae. | Fugiat? |
| Sunt? | Quis? | Officia. | Incidunt. | Voluptate. |
| Possimus. | Mollitia! | Eveniet! | Temporibus. | Mollitia! |
| Incidunt. | Fugiat. | Error. | Odit. | Cumque? |
| Maxime? | Qui! | Sapiente! | Natus. | Soluta? |
©2023 - Gewichtsdecken.de - Impressum * Wir verlinken auf ausgewählte Online-Shops und Partner, für die wir Vergütungen erhalten können. Preis- und Lieferzeitänderungen sind möglich. Preise inkl. MwSt, ggf. zzgl. Versand.